XSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (05/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 918260 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 74244 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 45402 | |||||||||||
| Giải baG3 | 80504 76581 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0107 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2280 1256 2587 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 310 | |||||||||||
| Giải támG8 | 72 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 7 |
| 1 | 0, 2, 2, 7 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 0, 1, 6, 7 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 6, 8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0, 1, 1, 7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0, 4 | 4 |
| 5 | |
| 5, 8, 9 | 6 |
| 0, 1, 8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Thống Kê Nhanh Phú Yên
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 12-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (28/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 197498 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 31964 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 19751 | |||||||||||
| Giải baG3 | 84968 94724 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2074 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2381 9245 5291 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 155 | |||||||||||
| Giải támG8 | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 5, 5 |
| 5 | 1, 5, 6 |
| 6 | 2, 4, 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1, 5, 8, 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 2, 3, 6, 7 | 4 |
| 1, 4, 4, 5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | |
| 2, 6, 9 | 8 |
| 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (21/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 291869 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 12423 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 27981 | |||||||||||
| Giải baG3 | 41132 95816 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1436 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8570 6420 5510 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 334 | |||||||||||
| Giải támG8 | 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 6 |
| 2 | 0, 1, 3, 3 |
| 3 | 2, 4, 6 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 7 | 0 |
| 2, 4, 8 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 2, 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1, 3, 4, 9 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 6, 7 | 9 |