XSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (20/10/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 615735 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15868 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 53582 | |||||||||||
Giải baG3 | 08673 65700 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0810 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6512 6911 7111 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 024 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0, 1, 1, 2 |
2 | 4 |
3 | 2, 5 |
4 | |
5 | 7, 8 |
6 | 6, 8 |
7 | 3, 3, 4, 9 |
8 | 2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1 | 0 |
1, 1 | 1 |
1, 3, 8 | 2 |
7, 7 | 3 |
2, 7 | 4 |
3 | 5 |
6, 9 | 6 |
5 | 7 |
5, 6 | 8 |
7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (13/10/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 201723 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42642 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 75845 | |||||||||||
Giải baG3 | 76322 74963 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1885 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4601 4307 7413 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 475 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4, 7 |
1 | 3 |
2 | 0, 2, 3 |
3 | 1 |
4 | 2, 5, 5 |
5 | 0, 2 |
6 | 3 |
7 | 5, 6 |
8 | 5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 5 | 0 |
0, 3 | 1 |
2, 4, 5 | 2 |
1, 2, 6 | 3 |
0 | 4 |
4, 4, 7, 8, 9 | 5 |
7 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Phú Yên (06/10/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 999148 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47724 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 69444 | |||||||||||
Giải baG3 | 23079 33050 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6364 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2001 3849 7646 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 662 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5 |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 4, 6, 8, 8, 9 |
5 | 0, 4 |
6 | 2, 4 |
7 | 1, 9 |
8 | 0, 8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 8 | 0 |
0, 7 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
2, 4, 5, 6 | 4 |
0 | 5 |
1, 4, 9 | 6 |
7 | |
4, 4, 8 | 8 |
4, 7 | 9 |