XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (15/01/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 118336 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 27772 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 71550 | |||||||||||
| Giải baG3 | 32511 75281 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7091 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0725 6370 7872 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 674 | |||||||||||
| Giải támG8 | 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5, 5, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 0, 0, 2, 2, 4 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 1, 1, 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7, 7 | 0 |
| 1, 8, 9, 9 | 1 |
| 7, 7, 9 | 2 |
| 0 | 3 |
| 7, 8 | 4 |
| 2, 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (08/01/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 634834 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 74700 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 64957 | |||||||||||
| Giải baG3 | 29660 58483 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1206 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5521 4851 7666 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 838 | |||||||||||
| Giải támG8 | 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 4, 4, 7, 8 |
| 4 | |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | 0, 5, 6, 7 |
| 7 | 0, 7 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 6, 7 | 0 |
| 2, 5 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 3, 3 | 4 |
| 6, 8 | 5 |
| 0, 6 | 6 |
| 3, 5, 6, 7, 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Bình Định (01/01/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 164598 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 78424 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02634 | |||||||||||
| Giải baG3 | 99342 06896 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3400 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9098 4968 0576 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 444 | |||||||||||
| Giải támG8 | 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1, 4 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6, 8, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2 | 0 |
| 0, 2 | 1 |
| 1, 4 | 2 |
| 8 | 3 |
| 0, 2, 3, 4 | 4 |
| 5 | |
| 7, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1, 6, 9, 9 | 8 |
| 9 |