XSNM - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (15/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 305220 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 62384 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 95153 | |||||||||||
Giải baG3 | 12603 19316 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2380 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7847 2195 0304 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 478 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4 |
1 | 6, 7 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 1, 7 |
5 | 0, 3 |
6 | 1, 5 |
7 | 8 |
8 | 0, 2, 4 |
9 | 1, 5, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 5, 8 | 0 |
4, 6, 9 | 1 |
8 | 2 |
0, 5 | 3 |
0, 8 | 4 |
6, 9, 9 | 5 |
1 | 6 |
1, 4 | 7 |
7 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (08/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 605144 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34436 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 47106 | |||||||||||
Giải baG3 | 84609 28324 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9131 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5276 2049 0374 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 088 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 7, 9 |
1 | 6 |
2 | 4, 7 |
3 | 1, 6 |
4 | 0, 3, 4, 4, 9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 4, 6 |
8 | 2, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
8 | 2 |
4 | 3 |
2, 4, 4, 7 | 4 |
5 | |
0, 1, 3, 7 | 6 |
0, 2, 6 | 7 |
8 | 8 |
0, 4 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (01/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 585119 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33479 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 91845 | |||||||||||
Giải baG3 | 89929 65737 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9976 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4210 0783 2182 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 101 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2 |
1 | 0, 9 |
2 | 3, 9 |
3 | 3, 5, 7 |
4 | 5, 6 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 6, 7, 9 |
8 | 2, 3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0 | 1 |
0, 8 | 2 |
2, 3, 8 | 3 |
9 | 4 |
3, 4 | 5 |
4, 6, 7 | 6 |
3, 7 | 7 |
8 | |
1, 2, 7 | 9 |