XSNM - Kết Quả Xổ Số An Giang (12/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 011392 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 56291 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 18326 | |||||||||||
| Giải baG3 | 42159 21490 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8526 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4204 8456 2795 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 769 | |||||||||||
| Giải támG8 | 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 5, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6, 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 2, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0, 9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0, 7, 9 | 4 |
| 0, 1, 7, 9 | 5 |
| 2, 2, 5 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 0, 5, 6 | 9 |
Thống Kê Nhanh An Giang
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 19-11-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số An Giang (05/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 557370 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 21769 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 52181 | |||||||||||
| Giải baG3 | 91425 93287 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6079 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6049 6651 7815 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 702 | |||||||||||
| Giải támG8 | 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0, 1, 2 |
| 6 | 0, 8, 9, 9 |
| 7 | 0, 5, 5, 9 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6, 7 | 0 |
| 5, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 1, 2, 7, 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 4, 6, 6, 7 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số An Giang (29/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 111082 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 37166 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 50872 | |||||||||||
| Giải baG3 | 58580 30357 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5786 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0159 7500 7146 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 107 | |||||||||||
| Giải támG8 | 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 1, 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 7 |
| 8 | 0, 2, 6 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 8 | 0 |
| 0, 0, 3 | 1 |
| 4, 7, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 4, 6, 8, 9 | 6 |
| 0, 5, 7 | 7 |
| 8 | |
| 5 | 9 |