XSNM - Kết Quả Xổ Số An Giang (08/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 924168 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 56163 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 75890 | |||||||||||
| Giải baG3 | 82626 47142 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5578 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6118 2186 6073 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 138 | |||||||||||
| Giải támG8 | 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 0, 8 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 7, 7, 8, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 2, 9 | 0 |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 6, 7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2, 8, 9 | 6 |
| 3, 3 | 7 |
| 1, 3, 6, 7 | 8 |
| 0, 3 | 9 |
Thống Kê Nhanh An Giang
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 15-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số An Giang (01/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 016473 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 57382 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 70855 | |||||||||||
| Giải baG3 | 63805 49007 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0077 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1812 3049 8786 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 840 | |||||||||||
| Giải támG8 | 69 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 3, 3 |
| 3 | |
| 4 | 0, 6, 9 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4 | 0 |
| 1 | |
| 1, 8 | 2 |
| 2, 2, 7, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0, 1, 5 | 5 |
| 4, 8 | 6 |
| 0, 7 | 7 |
| 8 | |
| 4, 6 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số An Giang (24/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 401901 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 76659 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00474 | |||||||||||
| Giải baG3 | 33442 86721 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7482 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6545 7305 0843 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 610 | |||||||||||
| Giải támG8 | 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1, 3, 4 |
| 3 | |
| 4 | 2, 3, 5 |
| 5 | 0, 4, 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5 | 0 |
| 0, 2 | 1 |
| 4, 8, 9 | 2 |
| 2, 4, 8 | 3 |
| 2, 5, 7 | 4 |
| 0, 4, 8 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 5 | 9 |