XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (30/05/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 365427 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05851 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 73289 | |||||||||||
Giải baG3 | 28957 14015 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0164 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4018 1813 0950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 382 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9 |
1 | 3, 5, 8 |
2 | 7, 7 |
3 | |
4 | |
5 | 0, 1, 7 |
6 | 2, 4, 7 |
7 | 0 |
8 | 2, 4, 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 7 | 0 |
5 | 1 |
6, 8 | 2 |
1 | 3 |
6, 8 | 4 |
1 | 5 |
0 | 6 |
2, 2, 5, 6 | 7 |
1 | 8 |
0, 8, 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (23/05/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 242096 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60360 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 90476 | |||||||||||
Giải baG3 | 95688 36126 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4904 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8089 8608 8335 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 160 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 1, 5 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 0, 0, 5 |
7 | 0, 0, 2, 6 |
8 | 4, 8, 9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 6, 7, 7 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
0, 8 | 4 |
3, 6 | 5 |
2, 4, 7, 9 | 6 |
7 | |
0, 1, 8 | 8 |
8 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (16/05/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 527732 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60690 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 29198 | |||||||||||
Giải baG3 | 82787 41457 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9793 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9754 3242 6001 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 565 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2, 7 |
5 | 4, 7 |
6 | 5, 9 |
7 | 5 |
8 | 0, 3, 7, 9 |
9 | 0, 3, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8, 9 | 0 |
0 | 1 |
3, 4 | 2 |
8, 9 | 3 |
5 | 4 |
6, 7 | 5 |
9 | 6 |
4, 5, 8 | 7 |
1, 9 | 8 |
6, 8 | 9 |