XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (09/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 556557 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 61592 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 80438 | |||||||||||
| Giải baG3 | 45271 04162 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6042 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0638 6441 2459 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 357 | |||||||||||
| Giải támG8 | 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | 4 |
| 3 | 5, 8, 8 |
| 4 | 1, 2, 8 |
| 5 | 7, 7, 9, 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 2, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4, 7 | 1 |
| 4, 6, 9 | 2 |
| 3 | |
| 2, 9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0, 5, 5 | 7 |
| 3, 3, 4, 9 | 8 |
| 0, 5, 5 | 9 |
Thống Kê Nhanh Bình Dương
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 16-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (02/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 313004 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00879 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 39283 | |||||||||||
| Giải baG3 | 18090 57493 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0705 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4242 2886 9451 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 143 | |||||||||||
| Giải támG8 | 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2, 3, 8 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1, 6, 9 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 0, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 5, 5, 7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 4, 8, 9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 7, 8 | 6 |
| 0, 1, 6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1, 7 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (25/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 475052 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 73243 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 96902 | |||||||||||
| Giải baG3 | 81050 89385 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9303 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6509 7000 7699 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 347 | |||||||||||
| Giải támG8 | 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 9 |
| 1 | |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | |
| 4 | 3, 3, 7 |
| 5 | 0, 2, 6, 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0, 2, 5 | 2 |
| 0, 4, 4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 8 | 5 |
| 5 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5, 7 | 8 |
| 0, 6, 9 | 9 |