XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (11/01/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 935846 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 15456 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 27441 | |||||||||||
| Giải baG3 | 64417 92083 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8551 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9299 0875 8511 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 993 | |||||||||||
| Giải támG8 | 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1, 2, 7 |
| 2 | |
| 3 | 7 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 1, 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 2, 3, 6, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 1, 4, 5, 6 | 1 |
| 1, 9 | 2 |
| 8, 9 | 3 |
| 4 | |
| 7, 8 | 5 |
| 4, 5, 9, 9 | 6 |
| 1, 3 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (07/01/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 319180 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 75304 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 48909 | |||||||||||
| Giải baG3 | 60843 65029 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2222 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0440 9937 7105 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 561 | |||||||||||
| Giải támG8 | 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 |
| 1 | |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 |
| 4 | 0, 1, 3 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 8 | 0 |
| 4, 5, 6 | 1 |
| 2, 5 | 2 |
| 3, 4 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0, 3 | 5 |
| 7, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 0, 2, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (04/01/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 631267 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 36948 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 28172 | |||||||||||
| Giải baG3 | 58521 79545 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2984 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7098 1188 9957 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 942 | |||||||||||
| Giải támG8 | 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | |
| 4 | 2, 5, 8 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 8, 9 |
| 9 | 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2, 8 | 1 |
| 4, 7 | 2 |
| 5, 9 | 3 |
| 0, 8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | |
| 2, 5, 6 | 7 |
| 4, 7, 8, 9 | 8 |
| 8 | 9 |