XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (16/07/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 004506 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56126 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 32019 | |||||||||||
Giải baG3 | 33907 46508 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6726 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0316 9234 3034 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 211 | |||||||||||
Giải támG8 | 38 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 7, 8 |
1 | 0, 1, 6, 9 |
2 | 3, 6, 6 |
3 | 4, 4, 6, 8 |
4 | |
5 | |
6 | 0, 9 |
7 | 9 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 6 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
3, 3 | 4 |
8 | 5 |
0, 1, 2, 2, 3 | 6 |
0 | 7 |
0, 3 | 8 |
1, 6, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (12/07/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 178270 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83696 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01994 | |||||||||||
Giải baG3 | 64497 92768 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7758 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0774 6514 2267 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 146 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 7 |
1 | 4 |
2 | 0, 6 |
3 | |
4 | 6, 6 |
5 | 8, 8 |
6 | 7, 8 |
7 | 0, 4 |
8 | |
9 | 4, 6, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 7 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
0 | 3 |
1, 7, 9 | 4 |
5 | |
2, 4, 4, 9, 9 | 6 |
0, 6, 9 | 7 |
5, 5, 6 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (09/07/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 900322 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02989 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 43294 | |||||||||||
Giải baG3 | 35231 37634 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5106 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8488 5926 1971 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 279 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | |
2 | 2, 6 |
3 | 1, 4 |
4 | 2, 8 |
5 | 4, 9 |
6 | 2 |
7 | 1, 5, 9 |
8 | 3, 8, 9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3, 7 | 1 |
2, 4, 6 | 2 |
8 | 3 |
3, 5, 9 | 4 |
0, 7 | 5 |
0, 2 | 6 |
7 | |
4, 8 | 8 |
5, 7, 8 | 9 |