XSNM - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang (19/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 043160 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 85336 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 54987 | |||||||||||
| Giải baG3 | 81668 90291 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6591 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5003 0429 0544 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 379 | |||||||||||
| Giải támG8 | 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 2, 3, 5, 5, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0, 7 |
| 9 | 1, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6, 8 | 0 |
| 9, 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0, 6 | 3 |
| 4, 5 | 4 |
| 6, 6 | 5 |
| 3 | 6 |
| 8 | 7 |
| 3, 6 | 8 |
| 2, 7 | 9 |
Thống Kê Nhanh Hậu Giang
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 19-09-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang (12/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 447951 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 35210 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 96901 | |||||||||||
| Giải baG3 | 98644 05441 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5200 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8816 8912 7590 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 208 | |||||||||||
| Giải támG8 | 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 8 |
| 1 | 0, 2, 3, 6, 9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1, 2, 4 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 9 | 0 |
| 0, 4, 5 | 1 |
| 1, 4 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 4, 9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1, 3 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 1, 7 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang (05/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 613350 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 39948 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 43481 | |||||||||||
| Giải baG3 | 45973 25599 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5218 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6741 1794 7303 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 495 | |||||||||||
| Giải támG8 | 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0, 6, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 1, 3, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 1, 4, 5, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5, 8 | 0 |
| 4, 8, 9 | 1 |
| 2 | |
| 0, 4, 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2, 9, 9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 1, 4 | 8 |
| 6, 9 | 9 |