XSNM - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (21/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 379882 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02600 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 16963 | |||||||||||
| Giải baG3 | 28842 27991 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6060 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0373 9776 1807 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 742 | |||||||||||
| Giải támG8 | 44 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | 2, 2, 4, 6 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 3 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 6, 6, 7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 4, 4, 7, 8 | 2 |
| 3, 6, 7 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 4, 7, 9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
Thống Kê Nhanh Bạc Liêu
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 28-07-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (14/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 258393 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 92144 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 36777 | |||||||||||
| Giải baG3 | 40502 91329 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1876 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5435 5195 2475 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 404 | |||||||||||
| Giải támG8 | 69 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 4 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 3, 5 |
| 4 | 4, 8, 9 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | 0, 5, 6, 7 |
| 8 | |
| 9 | 3, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0, 0 | 2 |
| 3, 9 | 3 |
| 0, 4 | 4 |
| 3, 7, 9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 4, 9 | 8 |
| 2, 4, 6 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (07/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 709492 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 93146 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 42513 | |||||||||||
| Giải baG3 | 80482 76768 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7253 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4780 4696 6440 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 776 | |||||||||||
| Giải támG8 | 15 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 7 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5, 6, 7 |
| 8 | 0, 2, 6 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 8, 9 | 2 |
| 0, 1, 5 | 3 |
| 4 | |
| 0, 1, 7 | 5 |
| 4, 7, 8, 9 | 6 |
| 0, 7 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |