XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (11/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 616054 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 65181 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 11788 | |||||||||||
| Giải baG3 | 62431 70994 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8878 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0071 6499 9663 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 182 | |||||||||||
| Giải támG8 | 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | |
| 5 | 1, 2, 4 |
| 6 | 0, 3 |
| 7 | 1, 2, 8 |
| 8 | 1, 2, 5, 7, 8, 8 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 3, 5, 7, 8 | 1 |
| 5, 7, 8 | 2 |
| 0, 6 | 3 |
| 5, 9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | |
| 8 | 7 |
| 7, 8, 8 | 8 |
| 9 | 9 |
Thống Kê Nhanh Quảng Nam
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18-08-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (04/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 774020 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 08071 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 12179 | |||||||||||
| Giải baG3 | 09683 29937 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2411 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5604 4382 4636 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 893 | |||||||||||
| Giải támG8 | 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 6, 7 |
| 4 | |
| 5 | 2, 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 3 |
| 9 | 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 8 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 3, 5, 8 | 2 |
| 6, 8, 9 | 3 |
| 0, 9 | 4 |
| 5 | |
| 1, 3 | 6 |
| 3, 5 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (28/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 568982 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 98755 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 31877 | |||||||||||
| Giải baG3 | 03058 84089 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3487 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0892 6073 4447 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 523 | |||||||||||
| Giải támG8 | 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 3, 5, 7 |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | 1, 6 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 2, 3, 7, 9 |
| 9 | 2, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 8, 9 | 2 |
| 2, 4, 7, 8 | 3 |
| 4 | |
| 4, 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2, 4, 7, 8, 9 | 7 |
| 2, 5 | 8 |
| 8 | 9 |