XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (30/09/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 296856 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91108 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 62170 | |||||||||||
Giải baG3 | 95093 57411 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0363 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8258 6627 8413 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 305 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8 |
1 | 1, 3, 4 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | 6, 6, 8 |
6 | 2, 3, 5 |
7 | 0, 0, 3 |
8 | 0, 5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7, 7, 8 | 0 |
1 | 1 |
6 | 2 |
1, 6, 7, 9 | 3 |
1 | 4 |
0, 6, 8 | 5 |
5, 5 | 6 |
2 | 7 |
0, 5 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (23/09/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 734238 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02038 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 23505 | |||||||||||
Giải baG3 | 20391 97201 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8852 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2923 3962 7301 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 709 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 5, 9 |
1 | 0 |
2 | 3 |
3 | 0, 8, 8 |
4 | |
5 | 2, 4, 7 |
6 | 1, 2, 6, 7 |
7 | |
8 | |
9 | 1, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 3 | 0 |
0, 0, 6, 9 | 1 |
5, 6 | 2 |
2, 9 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
6 | 6 |
5, 6 | 7 |
3, 3 | 8 |
0 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (16/09/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 339961 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40108 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 22100 | |||||||||||
Giải baG3 | 22310 27620 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9965 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1834 0735 5149 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 907 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 7, 8 |
1 | 0, 8 |
2 | 0 |
3 | 3, 4, 5 |
4 | 4, 8, 9 |
5 | |
6 | 1, 3, 5, 7 |
7 | 7 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 2 | 0 |
6 | 1 |
0 | 2 |
3, 6 | 3 |
3, 4 | 4 |
3, 6 | 5 |
6 | |
0, 6, 7 | 7 |
0, 1, 4 | 8 |
4 | 9 |