XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (31/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 897978 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 51251 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 97736 | |||||||||||
| Giải baG3 | 72056 68951 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3202 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0079 1559 2765 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 725 | |||||||||||
| Giải támG8 | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 4, 6, 9 |
| 4 | |
| 5 | 1, 1, 6, 9 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 8, 9, 9 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5, 5 | 1 |
| 0, 6 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2, 6 | 5 |
| 3, 5 | 6 |
| 0, 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 3, 5, 7, 7 | 9 |
Thống Kê Nhanh Hồ Chí Minh
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 02-11-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (26/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 472899 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 78600 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 54677 | |||||||||||
| Giải baG3 | 79446 35158 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3987 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3452 9687 3427 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 010 | |||||||||||
| Giải támG8 | 74 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1, 2, 7, 7 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | |
| 7 | 4, 7 |
| 8 | 7, 7, 7 |
| 9 | 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 2, 4, 5 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 5 | |
| 4 | 6 |
| 2, 2, 7, 8, 8, 8 | 7 |
| 5 | 8 |
| 9, 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (24/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 698440 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 28505 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 28385 | |||||||||||
| Giải baG3 | 90169 37660 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1148 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6781 3056 6237 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 554 | |||||||||||
| Giải támG8 | 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | 0, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 0, 0, 6, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 6, 6, 9 | 0 |
| 5, 8 | 1 |
| 2 | |
| 5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0, 3, 8 | 5 |
| 5, 6 | 6 |
| 3, 4, 6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 6 | 9 |