XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (21/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 274025 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 36565 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 03129 | |||||||||||
| Giải baG3 | 31065 03773 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 39468 09952 52460 82629 84724 86500 20768 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5590 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9989 0206 3014 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 956 | |||||||||||
| Giải támG8 | 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 5, 9, 9 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 0, 5, 5, 8, 8 |
| 7 | 3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 6, 9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1, 2 | 4 |
| 2, 6, 6 | 5 |
| 0, 5 | 6 |
| 7 | |
| 6, 6 | 8 |
| 2, 2, 8 | 9 |
Thống Kê Nhanh Hồ Chí Minh
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 23-11-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (16/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 733823 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 88467 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 46554 | |||||||||||
| Giải baG3 | 01402 61422 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6831 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6495 6538 1417 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 175 | |||||||||||
| Giải támG8 | 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 3, 8 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 5, 7, 7, 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3 | 1 |
| 0, 2 | 2 |
| 2, 5 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0, 6, 7, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1, 6, 6 | 7 |
| 2, 3, 6, 9 | 8 |
| 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (14/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 210949 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 98425 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 45460 | |||||||||||
| Giải baG3 | 69784 39253 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4485 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4426 3896 0882 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 918 | |||||||||||
| Giải támG8 | 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 3, 9 |
| 6 | 0, 1, 2, 9 |
| 7 | |
| 8 | 2, 4, 5, 5, 9 |
| 9 | 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 6, 8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 8, 8 | 5 |
| 2, 9, 9 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 0, 4, 5, 6, 8 | 9 |