XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (26/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 584475 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 29156 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 48593 | |||||||||||
| Giải baG3 | 68071 98546 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9315 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8551 8397 1573 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 628 | |||||||||||
| Giải támG8 | 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 6, 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1, 3, 5, 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3, 3, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 5, 7 | 1 |
| 6, 8 | 2 |
| 1, 7, 9, 9 | 3 |
| 4 | |
| 1, 7 | 5 |
| 4, 5, 7, 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5 | 9 |
Thống Kê Nhanh Hồ Chí Minh
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 28-09-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (21/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 016707 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 45022 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 33533 | |||||||||||
| Giải baG3 | 47812 54384 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9729 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0322 8736 7715 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 281 | |||||||||||
| Giải támG8 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 0, 2, 2, 7, 9 |
| 3 | 1, 3, 4, 6 |
| 4 | |
| 5 | 5, 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3, 8 | 1 |
| 0, 1, 2, 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3, 8 | 4 |
| 1, 5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0, 2, 6 | 7 |
| 8 | |
| 2, 5 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (19/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 451013 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01845 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 72337 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14942 54389 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5391 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5275 9644 2508 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 789 | |||||||||||
| Giải támG8 | 18 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 4, 4, 8 |
| 2 | |
| 3 | 3, 7, 9 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | |
| 6 | 8, 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 9, 9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 8, 9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1, 3 | 3 |
| 1, 1, 4 | 4 |
| 4, 7 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 0, 1, 6, 6 | 8 |
| 3, 8, 8 | 9 |