XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (19/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 451013 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01845 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 72337 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14942 54389 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5391 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5275 9644 2508 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 789 | |||||||||||
| Giải támG8 | 18 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3, 4, 4, 8 |
| 2 | |
| 3 | 3, 7, 9 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | |
| 6 | 8, 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 9, 9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 8, 9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1, 3 | 3 |
| 1, 1, 4 | 4 |
| 4, 7 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 0, 1, 6, 6 | 8 |
| 3, 8, 8 | 9 |
Thống Kê Nhanh Hồ Chí Minh
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21-09-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (14/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 293747 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 55187 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 95090 | |||||||||||
| Giải baG3 | 82169 79836 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3699 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0496 4315 5000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 816 | |||||||||||
| Giải támG8 | 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 5, 6, 6 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8, 8 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 7, 9 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 1, 7 | 5 |
| 1, 1, 3, 9 | 6 |
| 4, 6, 8 | 7 |
| 5, 5 | 8 |
| 6, 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh (12/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 269569 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 79995 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 50557 | |||||||||||
| Giải baG3 | 95790 38976 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9425 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6584 3651 1496 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 722 | |||||||||||
| Giải támG8 | 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | 2, 6, 6 |
| 4 | |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4, 6, 6 |
| 9 | 0, 0, 3, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9, 9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2, 3 | 2 |
| 9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2, 9 | 5 |
| 3, 3, 7, 8, 8, 9 | 6 |
| 1, 5 | 7 |
| 8 | |
| 6 | 9 |