XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (14/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 953606 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 56963 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 91506 | |||||||||||
| Giải baG3 | 59367 37080 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2491 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2536 6668 4420 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 054 | |||||||||||
| Giải támG8 | 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 6 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0, 4, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 |
| 7 | |
| 8 | 0, 3, 8 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 6, 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0, 0, 3, 5 | 6 |
| 6, 9 | 7 |
| 3, 6, 8 | 8 |
| 9 |
Thống Kê Nhanh Đồng Nai
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 21-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (07/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 105684 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 03113 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 54142 | |||||||||||
| Giải baG3 | 81730 14703 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0767 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0721 2867 1147 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 905 | |||||||||||
| Giải támG8 | 73 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 5, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2, 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 3, 5 |
| 8 | 4, 6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4, 4 | 2 |
| 0, 1, 7 | 3 |
| 2, 8 | 4 |
| 0, 0, 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0, 4, 6, 6 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (30/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 470822 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 46177 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 64114 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17078 10583 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7819 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1983 1429 8180 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 956 | |||||||||||
| Giải támG8 | 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 0, 4, 9 |
| 2 | 2, 4, 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 6, 6 |
| 6 | |
| 7 | 7, 7, 8 |
| 8 | 0, 3, 3, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 8 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3, 8, 8 | 3 |
| 1, 2 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0, 5, 5 | 6 |
| 7, 7, 8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1, 2 | 9 |