XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (11/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 559512 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 25345 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 53738 | |||||||||||
| Giải baG3 | 87871 11670 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9715 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0352 5985 7726 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 077 | |||||||||||
| Giải támG8 | 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 2, 4 |
| 6 | 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 1, 5, 9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1, 4, 6, 8, 9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 7, 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
Thống Kê Nhanh Đồng Nai
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18-11-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (04/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 043514 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 99900 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 90001 | |||||||||||
| Giải baG3 | 84460 22133 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5425 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9151 5623 2344 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 099 | |||||||||||
| Giải támG8 | 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 0, 9 |
| 7 | 6, 8 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 6, 8 | 0 |
| 0, 5, 5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2, 3 | 3 |
| 1, 2, 4 | 4 |
| 2 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7 | |
| 7 | 8 |
| 6, 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (28/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 220019 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02383 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 11032 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15926 36115 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6993 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4613 2923 2386 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 025 | |||||||||||
| Giải támG8 | 40 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 3, 5, 9 |
| 2 | 2, 3, 5, 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4 | 0 |
| 1 | |
| 2, 3 | 2 |
| 1, 2, 8, 8, 9 | 3 |
| 4, 5 | 4 |
| 0, 1, 2 | 5 |
| 2, 8 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 1 | 9 |