XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (10/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 109977 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 80546 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 66514 | |||||||||||
| Giải baG3 | 27062 96358 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5860 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2187 4711 0648 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 563 | |||||||||||
| Giải támG8 | 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 2, 3, 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 6 | 0 |
| 1, 2, 8 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1, 4 | 6 |
| 7, 8, 9 | 7 |
| 4, 5, 6 | 8 |
| 1 | 9 |
Thống Kê Nhanh Đắc Nông
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (03/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 206949 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 74599 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 17183 | |||||||||||
| Giải baG3 | 54832 02967 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4244 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7456 2667 5755 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 449 | |||||||||||
| Giải támG8 | 71 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4, 9, 9 |
| 5 | 5, 5, 6 |
| 6 | 6, 7, 7 |
| 7 | 1, 4, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7 | 1 |
| 0, 3, 9 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4, 7 | 4 |
| 5, 5 | 5 |
| 5, 6 | 6 |
| 2, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 4, 4, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (26/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 965444 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 59582 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 47979 | |||||||||||
| Giải baG3 | 89503 43788 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2515 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8556 5323 9427 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 109 | |||||||||||
| Giải támG8 | 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 2, 4, 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 7, 8 | 2 |
| 0, 2 | 3 |
| 4, 4, 8 | 4 |
| 1, 9 | 5 |
| 5, 6, 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2, 8 | 8 |
| 0, 7 | 9 |