XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (26/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 965444 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 59582 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 47979 | |||||||||||
| Giải baG3 | 89503 43788 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2515 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8556 5323 9427 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 109 | |||||||||||
| Giải támG8 | 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 9 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 4, 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 2, 4, 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 7, 8 | 2 |
| 0, 2 | 3 |
| 4, 4, 8 | 4 |
| 1, 9 | 5 |
| 5, 6, 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2, 8 | 8 |
| 0, 7 | 9 |
Thống Kê Nhanh Đắc Nông
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 03-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (19/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 020239 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 04218 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 26377 | |||||||||||
| Giải baG3 | 90094 27983 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7212 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0650 4444 6562 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 561 | |||||||||||
| Giải támG8 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 2, 2, 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 7, 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5 | 0 |
| 3, 6, 9 | 1 |
| 1, 1, 6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4, 9 | 4 |
| 5 | |
| 0 | 6 |
| 7, 7 | 7 |
| 1, 2 | 8 |
| 3, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông (12/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 036304 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 76684 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 08444 | |||||||||||
| Giải baG3 | 62181 21436 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5175 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1403 7681 6976 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 320 | |||||||||||
| Giải támG8 | 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | |
| 2 | 0, 0, 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 1, 1, 1, 3, 4 |
| 9 | 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 6 | 0 |
| 8, 8, 8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0, 8 | 3 |
| 0, 4, 8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3, 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 9, 9 | 9 |