XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị (16/04/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 451920 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 61984 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 02466 | |||||||||||
| Giải baG3 | 76302 32986 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2200 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2908 7713 2383 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 047 | |||||||||||
| Giải támG8 | 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 4, 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1, 3, 4, 4, 4, 6 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2 | 0 |
| 8 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1, 3, 7, 8 | 3 |
| 3, 3, 8, 8, 8 | 4 |
| 5 | |
| 6, 8 | 6 |
| 4, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị (09/04/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 546768 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 42228 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 19014 | |||||||||||
| Giải baG3 | 05658 88936 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9089 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5471 1032 8839 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 904 | |||||||||||
| Giải támG8 | 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 |
| 1 | 4, 4 |
| 2 | 1, 8 |
| 3 | 2, 4, 4, 6, 8, 9 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2, 7 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 0, 1, 1, 3, 3 | 4 |
| 0, 8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0 | 7 |
| 2, 3, 5, 6 | 8 |
| 3, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị (02/04/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 358418 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 82739 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 57569 | |||||||||||
| Giải baG3 | 36796 59236 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5625 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4120 9959 9393 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 214 | |||||||||||
| Giải támG8 | 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4, 7, 8, 8 |
| 2 | 0, 5, 5 |
| 3 | 6, 9 |
| 4 | |
| 5 | 6, 7, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2, 2 | 5 |
| 3, 5, 8, 9 | 6 |
| 1, 5, 8 | 7 |
| 1, 1 | 8 |
| 0, 3, 5, 6 | 9 |