XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (17/09/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 169440 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70793 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 88273 | |||||||||||
Giải baG3 | 49996 40972 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2123 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0181 2515 1734 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 591 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 9 |
2 | 3, 9 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 7 |
6 | 4, 4 |
7 | 2, 3 |
8 | 0, 1, 5 |
9 | 1, 3, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 8 | 0 |
8, 9 | 1 |
7 | 2 |
2, 7, 9 | 3 |
3, 6, 6, 9 | 4 |
1, 8 | 5 |
9 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
1, 2 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (10/09/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 942403 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24931 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 33550 | |||||||||||
Giải baG3 | 01238 47758 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9754 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0854 7504 0586 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 306 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4, 6, 8 |
1 | 6 |
2 | 1, 3, 8 |
3 | 1, 8 |
4 | |
5 | 0, 4, 4, 8 |
6 | |
7 | 0, 1 |
8 | 1, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 7 | 0 |
2, 3, 7, 8 | 1 |
2 | |
0, 2 | 3 |
0, 5, 5 | 4 |
5 | |
0, 1, 8 | 6 |
7 | |
0, 2, 3, 5 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (03/09/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 197817 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36595 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 83367 | |||||||||||
Giải baG3 | 47741 94850 | |||||||||||
Giải tưG4 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2889 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5782 0632 0841 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 293 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | |
3 | 0, 2, 4 |
4 | 1, 1, 7 |
5 | 0 |
6 | 5, 7, 9 |
7 | 3 |
8 | 2, 3, 7, 9 |
9 | 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 5 | 0 |
4, 4 | 1 |
3, 8 | 2 |
7, 8, 9 | 3 |
3 | 4 |
6, 9 | 5 |
6 | |
1, 4, 6, 8 | 7 |
8 | |
6, 8 | 9 |