XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (23/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 579621 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 85295 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 46864 | |||||||||||
| Giải baG3 | 19064 38495 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0520 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4327 2067 0204 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 005 | |||||||||||
| Giải támG8 | 23 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 1, 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4, 4, 7 |
| 7 | 0, 6, 8 |
| 8 | |
| 9 | 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0, 0, 6, 6 | 4 |
| 0, 9, 9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2, 6 | 7 |
| 2, 7 | 8 |
| 5 | 9 |
Thống Kê Nhanh Kiên Giang
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 30-08-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (16/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 216578 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 93153 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 93156 | |||||||||||
| Giải baG3 | 25365 36699 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0303 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9935 7381 7689 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 370 | |||||||||||
| Giải támG8 | 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 5 |
| 4 | |
| 5 | 2, 3, 6, 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0, 1, 2, 5 | 3 |
| 4 | |
| 0, 1, 3, 3, 6 | 5 |
| 5, 9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8, 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (09/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 937461 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 28651 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 07688 | |||||||||||
| Giải baG3 | 63417 33646 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7525 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2735 9448 2519 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 264 | |||||||||||
| Giải támG8 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 0, 5 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 4 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3, 5, 6 | 1 |
| 2 | |
| 7 | 3 |
| 4, 6 | 4 |
| 2, 3 | 5 |
| 0, 4 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0, 4, 7, 8 | 8 |
| 1, 8 | 9 |