XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (28/09/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 282238 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17408 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 94988 | |||||||||||
Giải baG3 | 56612 86298 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0134 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8413 5314 8294 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 206 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8 |
1 | 2, 3, 4 |
2 | |
3 | 3, 4, 8, 8 |
4 | 1, 3 |
5 | 6, 8 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 3, 4, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
1 | 2 |
1, 3, 4, 9 | 3 |
1, 3, 9 | 4 |
7 | 5 |
0, 5 | 6 |
7 | |
0, 3, 3, 5, 8, 9 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (21/09/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 228125 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38296 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 07006 | |||||||||||
Giải baG3 | 68086 03778 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2828 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7384 8875 7742 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 620 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 6 |
1 | |
2 | 0, 0, 5, 8 |
3 | |
4 | 1, 2, 4, 4 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 5, 5, 8 |
8 | 4, 6 |
9 | 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 2 | 0 |
4 | 1 |
4 | 2 |
9 | 3 |
4, 4, 8 | 4 |
2, 5, 7, 7 | 5 |
0, 0, 8, 9 | 6 |
7 | |
2, 7 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (14/09/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 586873 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 81724 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 18458 | |||||||||||
Giải baG3 | 70124 61490 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4573 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4928 3383 2157 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 007 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | |
2 | 2, 4, 4, 5, 8 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 3, 5, 7, 8 |
6 | 1 |
7 | 3, 3 |
8 | 3 |
9 | 0, 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 9, 9 | 0 |
6 | 1 |
0, 2 | 2 |
5, 7, 7, 8 | 3 |
2, 2 | 4 |
2, 5 | 5 |
6 | |
0, 5 | 7 |
2, 5 | 8 |
9 |