XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (01/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 426477 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 21306 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 78193 | |||||||||||
| Giải baG3 | 42342 11825 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6895 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2385 1562 6715 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 215 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 6 |
| 1 | 5, 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2, 2, 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2, 2 |
| 7 | 7, 7 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 8 | 0 |
| 1 | |
| 4, 4, 6, 6 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 4 | |
| 1, 1, 2, 4, 5, 8, 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7, 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Thống Kê Nhanh Kiên Giang
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 08-11-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (25/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 729510 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 15201 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 39977 | |||||||||||
| Giải baG3 | 52751 93988 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0340 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3633 1365 6146 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 222 | |||||||||||
| Giải támG8 | 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 0, 3, 6 |
| 5 | 1, 5, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 8, 8 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4, 9 | 0 |
| 0, 5 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0, 3, 4 | 3 |
| 4 | |
| 5, 5, 6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 3, 7 | 7 |
| 8, 8 | 8 |
| 7 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (18/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 316954 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 63200 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 86727 | |||||||||||
| Giải baG3 | 20679 33439 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5350 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8165 1344 6305 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 782 | |||||||||||
| Giải támG8 | 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5 | 0 |
| 2, 4, 8 | 1 |
| 8, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4, 5 | 4 |
| 0, 5, 6 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 3, 4, 7, 9 | 9 |