XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (17/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 833062 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 13545 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01199 | |||||||||||
Giải baG3 | 89963 84048 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0558 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6182 5600 4095 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 721 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 8 |
1 | 5 |
2 | 1, 6 |
3 | |
4 | 1, 5, 8 |
5 | 8, 8 |
6 | 0, 2, 3, 9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 6 | 0 |
2, 4 | 1 |
6, 8 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
0, 1, 4, 9 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
0, 4, 5, 5 | 8 |
6, 9 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (10/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 319855 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44077 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 17998 | |||||||||||
Giải baG3 | 02720 62888 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7692 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4891 5512 9770 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 500 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 2 |
2 | 0, 4 |
3 | |
4 | 7, 9 |
5 | 3, 5 |
6 | |
7 | 0, 0, 6, 7 |
8 | 8 |
9 | 1, 2, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2, 7, 7 | 0 |
9 | 1 |
1, 9 | 2 |
5 | 3 |
0, 2 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
4, 7 | 7 |
8, 9, 9 | 8 |
4 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang (03/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 645811 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37511 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 06718 | |||||||||||
Giải baG3 | 38294 25144 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5152 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3049 8608 1840 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 358 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 1, 1, 3, 8 |
2 | 0, 2 |
3 | |
4 | 0, 4, 9 |
5 | 2, 8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1, 6 |
9 | 4, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2, 4 | 0 |
1, 1, 8 | 1 |
2, 5 | 2 |
1, 7 | 3 |
4, 9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
7 | |
0, 1, 5, 9 | 8 |
4 | 9 |