XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (10/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 308363 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 52662 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 90352 | |||||||||||
| Giải baG3 | 28316 11137 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4928 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2734 1841 7937 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 274 | |||||||||||
| Giải támG8 | 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1, 2, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4, 7, 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| 7 | 0, 0, 4 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 7 | 0 |
| 0, 1, 4, 6 | 1 |
| 1, 5, 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 3, 7 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 3, 3 | 7 |
| 2, 6 | 8 |
| 6 | 9 |
Thống Kê Nhanh Quảng Ngãi
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 17-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (03/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 834136 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 69869 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 84865 | |||||||||||
| Giải baG3 | 90229 17835 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5821 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0703 1202 8675 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 293 | |||||||||||
| Giải támG8 | 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3 |
| 1 | |
| 2 | 1, 9 |
| 3 | 3, 5, 6, 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0, 4, 5, 9 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0, 3, 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3, 6, 7 | 5 |
| 3, 8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8, 9 | 8 |
| 2, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (26/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 424087 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00717 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 83000 | |||||||||||
| Giải baG3 | 91692 48175 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5567 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7067 1207 5570 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 731 | |||||||||||
| Giải támG8 | 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1, 7, 7 |
| 7 | 0, 5, 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 7 | 0 |
| 3, 6 | 1 |
| 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3, 5, 7 | 5 |
| 6 | |
| 0, 1, 6, 6, 7, 8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |