XSNM - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (07/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 011844 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 07109 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 24013 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22564 67685 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8166 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9486 0577 5362 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 799 | |||||||||||
| Giải támG8 | 96 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 2, 4, 6 |
| 7 | 6, 7, 7 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | |
| 6 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2, 4, 6 | 4 |
| 0, 8, 9 | 5 |
| 5, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 7, 7 | 7 |
| 8 | |
| 0, 9 | 9 |
Thống Kê Nhanh Cần Thơ
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 14-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (30/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 216556 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 25432 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 51271 | |||||||||||
| Giải baG3 | 57775 49227 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5952 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2971 7027 2662 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 587 | |||||||||||
| Giải támG8 | 36 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 7, 7 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 1, 1, 5 |
| 8 | 6, 6, 7, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6, 7, 7 | 1 |
| 3, 5, 6 | 2 |
| 3 | |
| 1 | 4 |
| 4, 7 | 5 |
| 3, 5, 8, 8 | 6 |
| 2, 2, 4, 8, 8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (23/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 157293 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 56175 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 08214 | |||||||||||
| Giải baG3 | 69203 12962 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9174 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4535 3835 5078 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 843 | |||||||||||
| Giải támG8 | 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5, 5 |
| 4 | 3, 3, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2, 6, 8 |
| 7 | 2, 4, 5, 8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2, 6, 7 | 2 |
| 0, 4, 4, 9 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 3, 3, 7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | |
| 4, 6, 7 | 8 |
| 9 |