XSNM - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh (16/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 085113 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01378 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 09628 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17532 66620 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2023 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6219 7281 9418 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 767 | |||||||||||
| Giải támG8 | 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 5, 5, 8, 9 |
| 2 | 0, 2, 3, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7 | 0 |
| 8, 9 | 1 |
| 2, 3 | 2 |
| 1, 2 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1, 1 | 5 |
| 6 | |
| 6, 8 | 7 |
| 1, 2, 5, 7 | 8 |
| 1 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh (09/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 306050 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 50830 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 91654 | |||||||||||
| Giải baG3 | 93553 11469 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6573 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8610 0724 7486 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 754 | |||||||||||
| Giải támG8 | 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 |
| 2 | 4, 6, 7, 7 |
| 3 | 0, 4 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 3, 4, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 3, 3 |
| 8 | 6, 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 5 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 5, 7, 7 | 3 |
| 2, 3, 5, 5 | 4 |
| 5 | |
| 2, 8, 8 | 6 |
| 2, 2 | 7 |
| 8 | |
| 6 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh (02/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 784407 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 94274 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 39642 | |||||||||||
| Giải baG3 | 83254 61483 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9357 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5085 8898 1672 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 681 | |||||||||||
| Giải támG8 | 93 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 1, 4, 7 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 1, 3, 4, 5 |
| 9 | 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4, 5, 8 | 1 |
| 4, 7 | 2 |
| 1, 8, 9 | 3 |
| 5, 7, 8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | |
| 0, 0, 5 | 7 |
| 6, 9 | 8 |
| 9 |