XSNM - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh (15/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 636638 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 30501 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 74151 | |||||||||||
| Giải baG3 | 86013 07895 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5423 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9148 2440 2642 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 775 | |||||||||||
| Giải támG8 | 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 3 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 4, 7, 8 |
| 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | |
| 9 | 5, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0, 5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1, 1, 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 7, 9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3, 7, 9 | 7 |
| 3, 4, 6, 9 | 8 |
| 9 |
Thống Kê Nhanh Tây Ninh
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 22-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh (08/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 999472 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 15569 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 35606 | |||||||||||
| Giải baG3 | 74517 88638 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9557 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3308 4485 9749 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 489 | |||||||||||
| Giải támG8 | 54 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8 |
| 1 | 7, 7, 8 |
| 2 | |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4, 7, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2, 2 |
| 8 | 5, 8, 9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 7, 7 | 2 |
| 3 | |
| 3, 5 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1, 1, 5 | 7 |
| 0, 1, 3, 8 | 8 |
| 4, 5, 6, 8 | 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh (01/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 348513 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 80777 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 55031 | |||||||||||
| Giải baG3 | 31306 58213 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9755 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2102 6847 9663 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 866 | |||||||||||
| Giải támG8 | 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4, 6 |
| 1 | 3, 3 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 6, 7, 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3, 6, 6 |
| 7 | 7, 8 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3, 9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1, 1, 6 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0, 4, 6, 6 | 6 |
| 2, 4, 7 | 7 |
| 4, 7, 9 | 8 |
| 9 |