XSNM - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang (11/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 228460 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 77763 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 58726 | |||||||||||
| Giải baG3 | 33468 51443 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4999 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9489 3945 9037 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 181 | |||||||||||
| Giải támG8 | 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 0, 3, 8 |
| 7 | 7, 8 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 6, 6 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2 | |
| 4, 6 | 3 |
| 4 | |
| 0, 4 | 5 |
| 0, 2, 3 | 6 |
| 3, 7 | 7 |
| 6, 7 | 8 |
| 8, 9 | 9 |
Thống Kê Nhanh Tiền Giang
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18-10-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSNM - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang (04/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 668674 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 78227 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 67524 | |||||||||||
| Giải baG3 | 41566 63764 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0775 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3046 3286 1401 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 481 | |||||||||||
| Giải támG8 | 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3, 4, 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | |
| 6 | 4, 6 |
| 7 | 4, 5, 5 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0, 8 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2, 6, 7 | 4 |
| 7, 7, 8 | 5 |
| 1, 4, 6, 8 | 6 |
| 2, 8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang (27/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 240624 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 26392 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 70796 | |||||||||||
| Giải baG3 | 31815 65401 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0218 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1474 3228 9901 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 189 | |||||||||||
| Giải támG8 | 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 8 |
| 1 | 5, 5, 8 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 3, 3 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 5, 6, 9 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 0 | 1 |
| 9 | 2 |
| 4, 4 | 3 |
| 2, 7 | 4 |
| 1, 1, 5, 8 | 5 |
| 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 0, 1, 2 | 8 |
| 7, 8 | 9 |