XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (11/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 090353 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 52814 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 72649 | |||||||||||
| Giải baG3 | 11611 85243 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8101 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0337 2072 5869 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 782 | |||||||||||
| Giải támG8 | 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 |
| 1 | 1, 4, 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 3, 3, 9 |
| 5 | 2, 3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0, 1 | 1 |
| 5, 7, 8 | 2 |
| 4, 4, 5 | 3 |
| 1 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | |
| 1, 2, 3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0, 4, 6 | 9 |
Thống Kê Nhanh Đắc Lắc
Xem thêm các tính năng thống kê nhanh
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày 18-08-2026
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (40 lượt gần nhất)
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (04/08/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 532482 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 36718 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 58525 | |||||||||||
| Giải baG3 | 49004 90056 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5554 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3494 6183 4276 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 380 | |||||||||||
| Giải támG8 | 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 5, 9 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4, 5, 6, 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 2, 3, 6 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 0, 5, 9 | 4 |
| 2, 3, 5 | 5 |
| 4, 5, 5, 7, 8 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc (28/07/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 365050 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 42981 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 96693 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15349 20256 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8313 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0299 1693 4447 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 530 | |||||||||||
| Giải támG8 | 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 7, 9, 9 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1, 1 |
| 9 | 3, 3, 3, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 5 | 0 |
| 2, 3, 8, 8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1, 9, 9, 9 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 4, 4, 9 | 9 |